车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.89万 | 4.00万 | 泰安通运别克 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.99万 | 4.00万 | 泰安沃通雪佛兰 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 9.09万 | 3.50万 | 泰安明堂别克 | 快速询价 |
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 6.98万 | 2.00万 | 泰安双龙荣威 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.48万 | 1.50万 | 泰安康立宝骏 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 6.98万 | 2.00万 | 泰安双龙荣威 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.48万 | 1.50万 | 泰安康立宝骏 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.08万 | 1.00万 | 泰安广融起亚 | 快速询价 |
艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 5.49万 | 0.50万 | 泰安立达奇瑞 | 快速询价 |
小康C51 | 2021款 1.6L C51L 豪华型国VI SFG16C | 4.99万 | 0.00万 | 泰安东风小康 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.89万 | 4.00万 | 泰安通运别克 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.99万 | 4.00万 | 泰安沃通雪佛兰 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 9.09万 | 3.50万 | 泰安明堂别克 | 快速询价 |
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版 | 8.48万 | 2.00万 | 泰安双龙荣威 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 8.98万 | 1.50万 | 泰安和信汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
创界 | 2019款 435T RS CVT两驱劲锐版 | 12.99万 | 4.00万 | 泰安沃通雪佛兰 | 快速询价 |
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 13.09万 | 3.50万 | 泰安明堂别克 | 快速询价 |
思域 | 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国V | 14.89万 | 2.10万 | 泰安鸿泰东本 | 快速询价 |
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 泰安双龙荣威 | 快速询价 |
卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 16.78万 | 2.20万 | 泰安丰乐嘉丰田 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
ID.6 X | 2022款 极智长续航版 | 28.73万 | 5.16万 | 新泰成源大众 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M运动设计套装 | 29.18万 | 1.80万 | 泰安广宝宝马 | 快速询价 |
雅阁 | 2022款 锐·混动2.0L 幻夜·锐尊版 | 25.98万 | 0.00万 | 泰安长兴文泰广本 | 快速询价 |
传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 旗舰版 | 28.98万 | 0.00万 | 泰安长兴文泰传祺 | 快速询价 |
嘉华 | 2021款 2.0T 豪华尊享款 | 31.99万 | 0.00万 | 泰安广融起亚 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
ID.6 X | 2022款 极智长续航版 | 28.73万 | 5.16万 | 新泰成源大众 | 快速询价 |
宝马Z4 | 2019款 sDrive 25i M运动套装 | 44.80万 | 4.08万 | 泰安广宝宝马 | 快速询价 |
奥德赛 | 2022款 e:HEV 2.0L 锐·耀享福祉版 | 35.48万 | 0.00万 | 泰安长兴文泰广本 | 快速询价 |
传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 四座荣耀版 | 34.98万 | 0.00万 | 泰安长兴文泰传祺 | 快速询价 |
嘉华 | 2021款 2.0T 豪华尊享款 | 31.99万 | 0.00万 | 泰安广融起亚 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
柯斯达 | 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座扶手9GR | 55.57万 | 0.00万 | 泰安丰乐嘉丰田 | 快速询价 |
别克GL8 | 2022款 Avenir艾维亚 四座尊礼版 | 53.39万 | 0.00万 | 金岳强世行别克 | 快速询价 |
凯迪拉克XT6 | 2022款 28T四驱铂金型 6座 | 55.27万 | 0.00万 | 丰迪凯迪拉克 | 快速询价 |
沃尔沃S90 E驱混动 | 2022款 改款 E驱混动 T8智雅豪华版 | 61.39万 | 0.00万 | 泰安富豪沃尔沃 | 快速询价 |
北京BJ90 | 2021款 4.0T 尊驾版 | 128.80万 | 0.00万 | 泰安和泰汽车 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn
网站地图 | 咪牌百家乐 | 申博游戏登入 | 太阳城亚洲 | 申博游戏平台 |
申博怎么开户代理 | 菲律宾太阳娱乐游戏登入 | 菲律宾申博太阳城登入 | 申博娱乐网官方网站登入 | |
申博会员登入 | 申博娱乐注册 | 申博官网登录 | 申博娱乐手机登入 | |
申博代理 | 申博 | 申博 | 申博娱乐登入 | |
真人百家乐 | 捕鱼游戏 | 申博现金百家乐 | 申博138官网 |